Template:Largest cities of New York
From Infogalactic: the planetary knowledge core
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | County | Pop. | ||||||
![]() New York City ![]() Buffalo |
1 | New York City | multiple | 8,550,405[1] | ![]() Rochester ![]() Yonkers |
||||
2 | Buffalo | Erie | 261,310 | ||||||
3 | Rochester | Monroe | 210,565 | ||||||
4 | Yonkers | Westchester | 195,976 | ||||||
5 | Syracuse | Onondaga | 145,170 | ||||||
6 | Albany | Albany | 97,856 | ||||||
7 | New Rochelle | Westchester | 77,062 | ||||||
8 | Mount Vernon | Westchester | 67,292 | ||||||
9 | Schenectady | Schenectady | 66,135 | ||||||
10 | Utica | Oneida | 62,239 |
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />
pt:Predefinição:Cidades mais populosas de New York
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.