List of power stations in the Czech Republic
From Infogalactic: the planetary knowledge core
The following page lists major power stations in the Czech Republic. As of 31 December 2009, power stations in Czech Republic have an installed electrical generating capacity of 18,326 MWe; of these 3,830 MWe in nuclear plants, 11,655 MWe in other thermal plants, 2,183 MWe in hydro plants, 193 MWe in wind power plants and 465 MWe in solar plants.[1] Because of generous feed-in tariff solar plants boomed in 2010, reaching 1,394 MWe as of December 1 2010.[2]
Nuclear
Name | Location | Coordinates | Type | Capacity, MWe | Operational | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Dukovany NPP | Dukovany | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | VVER | 456 | 1985- | upgraded from 440 MWe in 2007 |
Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | VVER | 440 | 1986- | |||
Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | VVER | 456 | 1987- | upgraded from 440 MWe in 2005 | ||
Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | VVER | 456 | 1987- | upgraded from 440 MWe in 2007 | ||
Temelín NPP | Temelín | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | VVER | 980 | 2002- | |
Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | VVER | 1,020 | 2003- |
Thermal
File:EPRU II.JPG
Prunéřov Power Station II
This is a list of power stations with a capacity greater than 100 MW.
Name | Location | Coordinates | Capacity, MWe | Units | Gross power generation 2008 (GWh) | Fuel | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prunéřov Power Station II | Prunéřov | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 1,050 | 5 | 6430 | brown coal | ČEZ, a. s. |
cs | Počerady | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 1,000 | 5 | 6457 | brown coal | ČEZ, a. s. |
Počerady Power Station 2 | Počerady | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 845 | 3 | - | natural gas | ČEZ, a. s. |
Chvaletice Power Station | Chvaletice | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 800 | 4 | 3099 | brown coal | Elektrárna Chvaletice a.s. |
cs | Dětmarovice | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 800 | 4 | 2253 | black coal | Elektrárna Dětmarovice, a.s. |
Tušimice Power Station II | Tušimice | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 800 | 4 | 2612 | brown coal | ČEZ, a. s. |
cs III | Horní Počaply | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 500 | 1 | 2830 | brown coal | ČEZ, a. s. |
Prunéřov Power Station I | Prunéřov | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 440 | 4 | 2610 | brown coal | ČEZ, a. s. |
Vřesová Power Station | Vřesová | 370 | 2 | 2110 | syngas generated from brown coal, natural gas [3] | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. | |
cs | Opatovice | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 363 | 6 | 2241 | brown coal | International Power Opatovice, a.s. |
Mělník Power Station I | Horní Počaply | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 352 | 6 | 1487 | brown coal | ENERGOTRANS a.s. |
Kladno - Dubská Power Station | Kladno | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 305 | 4 | 1542 | brown coal, black coal, fuel oil, biomass | Alpiq Generation (CZ) s.r.o. |
Ostrava - Kunčice Power Station | Ostrava | 254 | 11 | 1357 | black coal, coke owen gas, blast-furnace gas | Mittal Steel Ostrava a.s. | |
cs | Komořany | 239 | 8 | 806 | brown coal (CFB)[4] | United Energy právní nástupce, a.s. | |
Mělník Power Station II | Horní Počaply | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 220 | 2 | 1159 | brown coal | ČEZ, a. s. |
cs 2 | Ledvice | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 220 | 2 | 1510 | brown coal | ČEZ, a. s. |
cs | Vřesová | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 220 | 4 | 1643 | brown coal | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. |
cs I | Březová | 184 | 4 | brown coal, biomass | ČEZ, a. s. | ||
cs | Ostrava | 174 | 2 | black coal, fuel oil | Veolia Energie ČR, a.s. | ||
cs | Trutnov | 165 | 3 | brown coal, biomass, black coal | ČEZ, a. s. | ||
Plzeň | Plzeň | 149 | 3 | brown coal, natural gas, biomass | Plzeňská teplárenská, a.s. | ||
Malešice Heating Station | Prague | 122 | 4 | black coal | Pražská teplárenská a.s. | ||
Štětí | Štětí | 113 | 5 | 1984 - 2008 | brown coal, fuel oil, biomass | Mondi Štětí, a.s. | |
Litvínov T700 | Litvínov | 112 | 5 | brown coal | UNIPETROL RPA, s.r.o. | ||
Tisová Power Station II | Březová | 112 | 1 | brown coal | ČEZ, a. s. | ||
Ledvice Power Station 3 | Ledvice | 110 | 1 | brown coal | ČEZ, a. s. | ||
cs | Hodonín | 105 | 2 | hnědé uhlí, biomasa | ČEZ, a. s. |
Hydroelectric
This is a list of power stations with a capacity greater than 15 MW.
Name | Location | Coordinates | Capacity, MWe | Brutto power generation 2008 (GWh) | type | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlouhé Stráně Hydro Power Plant | Loučná nad Desnou | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 650 | 152 | pumped-storage | ČEZ |
Dalešice Hydro Power Plant | Kramolín | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 450 | 170 | pumped-storage | ČEZ |
Orlík Hydro Power Plant | Solenice | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 364 | 300 | conventional | ČEZ |
Slapy Hydro Power Plant | Štěchovice | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 144 | 248 | conventional | ČEZ |
Lipno Hydro Power Plant | Lipno nad Vltavou | Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found. | 120 | 148 | conventional | ČEZ |
cs | Štěchovice | 45 | pumped-storage | ČEZ | ||
cs | Kamýk nad Vltavou | 40 | conventional | ČEZ | ||
Štěchovice Hydro Power Plant | Štěchovice | 22.5 | conventional | ČEZ | ||
cs | Ústí nad Labem | 19.5 | run-of-the-river | ČEZ | ||
Vranov Hydro Power Plant | Vranov nad Dyjí | 18.9 | conventional | E.ON Trend |
Solar and wind
File:OstruznaElektrarny.jpg
Ostružná Wind Park
Name | Capacity, MWe | Type | Owner | ||
---|---|---|---|---|---|
Kryštofovy Hamry Wind Park[5] | 42 | wind | ecoenerg Windkraft | ||
Ralsko Solar Park Ra 1[6] | 38 | photovoltaic | ČEZ | ||
Vepřek Solar Park | 35 | photovoltaic | FVE CZECH NOVUM | ||
Ševětín Solar Park[7][8] | 30 | photovoltaic | ČEZ | ||
Horní Loděnice Wind Park[9] | 18 | wind | Větrná energie HL | ||
Mimoň Solar Park Ra 3[10] | 17 | photovoltaic | ČEZ | ||
Vranovská Ves Solar Park[11] | 16 | photovoltaic | ČEZ | ||
Solar Stříbro[12] | 14 | photovoltaic | Solar Stříbro | ||
ŽV - SUN Solar Park[13] | 13 | photovoltaic | Z-Grop | ||
Uherský Brod Solar Park[14] | 10 | photovoltaic | Divalia | ||
Sulkov Solar Park[15] | 10 | photovoltaic | Scatec Solar | ||
Chrudichromy Solar Park[16][17] | 10 | photovoltaic | ?? | ||
many other stations | <10 |
References
- ↑ 42) Instalovaný výkon v ES ČR (k 31. 12. 2009)
- ↑ Sluneční elektrárny, stav k 1.12.2010
- ↑ CCGT Power Plants in the Czech and Slovak Republics
- ↑ Coal-and Lignite-Fired Plants in the Czech Republic
- ↑ [1]
- ↑ 3 L invest a.s.
- ↑ Press: ČEZ building largest solar plant in ČR
- ↑ ERÚ: GENTLEY a.s.
- ↑ [2]
- ↑ ERÚ: AREA-GROUP CL a.s.
- ↑ ERÚ: DOMICA FPI s.r.o.
- ↑ [3]
- ↑ ERÚ: ŽV - SUN, s.r.o.
- ↑ ERÚ: Divalia a.s.
- ↑ ERÚ: Signo Solar PP01 s.r.o.
- ↑ ERÚ: Photon Park, s.r.o.
- ↑ ERÚ: Photon Forest, s.r.o.