2003 Nevada Wolf Pack football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
2003 Nevada Wolf Pack football | |
---|---|
180px | |
Conference | Western Athletic Conference |
2003 record | 6–6 (4–4 WAC) |
Head coach | Chris Tormey |
Home stadium | Mackay Stadium (Capacity: 31,545) |
2003 WAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 Boise State $ | 8 | – | 0 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 6 | – | 2 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 5 | – | 2 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 5 | – | 3 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 5 | – | 3 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 1 | – | 6 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 0 | – | 8 | 0 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2003 Nevada Wolf Pack football team represented the University of Nevada, Reno during the 2003 NCAA Division I-A football season. Nevada competed as a member of the Western Athletic Conference (WAC). The team was led by head coach Chris Tormey, who was fired after the end of the season and played their home games at Mackay Stadium in Reno, Nevada.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 30 | 7:05 PM | Southern Utah* | Mackay Stadium • Reno, NV | W 24–23 | 25,256 | ||||
September 6 | 12:30 PM | at Oregon* | Autzen Stadium • Eugene, OR | L 23–31 | 56,471 | ||||
September 18 | 7:00 PM | at San Jose State | Spartan Stadium • San Jose, CA | FSNBA | W 42–30 | 10,173 | |||
September 27 | 7:05 PM | SMU | Mackay Stadium • Reno, NV | W 12–9 | 21,128 | ||||
October 4 | 7:05 PM | UNLV* | Mackay Stadium • Reno, NV (Fremont Cannon Game) | ESPN+ | L 12–16 | 31,900 | |||
October 11 | 12:30 PM | at Washington* | Husky Stadium • Seattle, WA | FSN | W 28–17 | 70,149 | |||
October 18 | 12:00 PM | at Tulsa | Skelly Stadium • Tulsa, OK | W 28–21 | 17,816 | ||||
October 25 | 1:05 PM | Louisiana Tech | Mackay Stadium • Reno, NV | L 34–42 | 22,157 | ||||
November 1 | 12:00 PM | at Rice | Rice Stadium • Houston, TX | L 42–52 | 13,011 | ||||
November 8 | 12:05 PM | Fresno State | Mackay Stadium • Reno, NV | SPW | L 10–27 | 17,837 | |||
November 15 | 12:05 PM | Hawaii | Mackay Stadium • Reno, NV | W 24–14 | 15,268 | ||||
October 29 | 12:05 PM | at #18 Boise State | Bronco Stadium • Boise, ID | SPW | L 3–56 | 27,440 | |||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Pacific Time. |