2000 Kansas Jayhawks football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
2000 Kansas Jayhawks football | |
---|---|
Conference | Big 12 Conference North |
2000 record | 4–7 (2–6 Big 12) |
Head coach | Terry Allen |
Home stadium | Memorial Stadium (Capacity: 50,250) |
2000 Big 12 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Kansas State xy | 6 | – | 2 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Nebraska x | 6 | – | 2 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Iowa State | 5 | – | 3 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 3 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Oklahoma x$# | 8 | – | 0 | 13 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Texas | 7 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 0 | – | 8 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Oklahoma 27, Kansas State 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2000 Kansas Jayhawks football team represented the University of Kansas in the 2000 NCAA Division I-A football season. They participated as members of the Big 12 Conference in the North Division. They were coached by head coach Terry Allen and played their home games at Memorial Stadium in Lawrence, Kansas.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2 | 6:00 PM | at SMU* | Gerald J. Ford Stadium • University Park, TX | L 17–31 | 32,267 | ||||
September 16 | 6:00 PM | UAB* | Memorial Stadium • Lawrence, KS | W 23–20 | 28,500 | ||||
September 23 | 6:00 PM | Southern Illinois* | Memorial Stadium • Lawrence, KS | W 42–0 | 30,500 | ||||
September 30 | 2:00 PM | at #14 Oklahoma | Oklahoma Memorial Stadium • Norman, OK | L 16–34 | 74,811 | ||||
October 7 | 1:00 PM | #4 Kansas State | Memorial Stadium • Lawrence, KS (Sunflower Showdown) | L 13–52 | 48,500 | ||||
October 14 | 1:00 PM | at Missouri | Faurot Field • Columbia, MO (Border War) | W 38–17 | 61,794 | ||||
October 21 | 11:30 AM | Colorado | Memorial Stadium • Lawrence, KS | FSN | W 23–15 | 32,600 | |||
October 28 | 1:00 PM | Texas Tech | Memorial Stadium • Lawrence, KS | L 39–45 | 26,000 | ||||
November 4 | 2:30 PM | at #6 Nebraska | Memorial Stadium • Lincoln, NE | ABC | L 17–56 | 78,096 | |||
November 11 | 1:00 PM | #19 Texas | Memorial Stadium • Lawrence, KS | L 16–51 | 27,200 | ||||
November 18 | 1:00 PM | at Iowa State | Jack Trice Stadium • Ames, IA | L 17–38 | 36,725 | ||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Central Time. |
References
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.