1999–2000 Divizia B
From Infogalactic: the planetary knowledge core
Lua error in Module:Infobox at line 199: malformed pattern (missing ']').
The 1999–00 Divizia B was the 60th season of Divizia B, the second tier of the Romanian football league system.
The winner of each series of the Divizia B was promoted to the Divizia A. The bottom four teams were relegated to the Divizia C.
Standings
Seria I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresta Suceava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Midia Năvodari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Sportul Studenţesc Bucureşti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Dacia Piteşti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Tractorul Brașov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Metrom Braşov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Callatis Mangalia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Laminorul Roman |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Politehnica Iaşi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Poiana Câmpina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Cimentul Fieni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Juventus Bucureşti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Diplomatic Focşani |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Precizia Săcele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Petrolul Moineşti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Dunărea Galaţi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Chindia Târgovişte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Gloria Buzău |
|
|
|
|
|
|
|
|
Seria II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaz Metan Mediaş |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ARO Câmpulung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Corvinul Hunedoara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Jiul Petroşani |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Olimpia Satu Mare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | UTA Arad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Apulum Alba Iulia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | UM Timişoara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Inter Sibiu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Flacăra Râmnicu Vâlcea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | FC Drobeta-Turnu Severin 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Electro Bere Craiova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | ASA Târgu Mureş |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Bihor Oradea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | FC Politehnica Timișoara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Chimica Târnăveni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Universitatea Cluj-Napoca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Minerul Motru |
|
|
|
|
|
|
|
|
-
1 FC Drobeta-Turnu Severin was docked 6 points.
Goals
- 26 goals
- 14 goals
- 12 goals
Laurențiu Diniță (Sportul Studențesc)
Marius Păcurar (Foresta Suceava)
Adrian Dulcea (Olimpia Satu Mare)
Horațiu Cioloboc (ASA Târgu Mureş)
- 9 goals
Ionuț Badea (Dacia Piteşti)
Gigi Gorga (Metrom Braşov)
Claudiu Boaru (Gaz Metan Mediaş)
Tihamer Török (Precizia Săcele)
- 8 goals