1968 Wyoming Cowboys football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1968 Wyoming Cowboys football | |
---|---|
Western Athletic Conference Champions
|
|
Conference | Western Athletic Conference |
1968 record | 7–3 (6–1 WAC) |
Head coach | Lloyd Eaton |
Home stadium | War Memorial Stadium |
1968 WAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 1 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1968 Wyoming Cowboys football team represented the University of Wyoming in the 1968 NCAA football season. The Cowboys offense scored 242 points while the defense allowed 118 points. Led by head coach Lloyd Eaton, the Cowboys won seven games.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 14 | at Nebraska* | Memorial Stadium • Lincoln, NE | L 10–13 | ||||||
September 21 | Utah State* | War Memorial Stadium • Laramie, WY (Rivalry) | W 48–3 | ||||||
September 28 | at Air Force* | Falcon Stadium • Colorado Springs, CO | L 3–10 | ||||||
October 5 | Arizona State | War Memorial Stadium • Laramie, WY | W 27–13 | ||||||
October 12 | at BYU | Cougar Stadium • Provo, UT | W 20–17 | ||||||
October 19 | Utah | War Memorial Stadium • Laramie, WY | W 20–9 | ||||||
October 26 | New Mexico | War Memorial Stadium • Laramie, WY | W 35–6 | ||||||
November 2 | at Colorado State | Hughes Stadium • Fort Collins, CO (Rivalry) | W 46–14 | ||||||
November 16 | at UTEP | Sun Bowl Stadium • El Paso, TX | W 26–19 | ||||||
November 23 | at Arizona | Arizona Stadium • Tucson, AZ | L 7–14 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from Coaches' Poll released prior to game. |
- Reference:[1]
1968 team players in the NFL
The following were selected in the 1969 NFL Draft.[2]
Player | Position | Round | Overall | NFL Team |
Gene Huey | Wide Receiver | 5 | 123 | St. Louis Cardinals |
David Hampton | Running Back | 9 | 220 | Green Bay Packers |
Dennis Devlin | Defensive Back | 10 | 240 | New England Patriots |