1961 Tennessee Volunteers football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1961 Tennessee Volunteers football | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
1961 record | 6–4 (4–3 SEC) |
Head coach | Bowden Wyatt |
Home stadium | Shields-Watkins Field |
1961 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Alabama + | 7 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 LSU + | 6 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Ole Miss | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 Georgia Tech | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 3 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 1 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1961 Tennessee Volunteers football team (variously "Tennessee", "UT" or the "Vols") represented the University of Tennessee in the 1961 college football season. Playing as a member of the Southeastern Conference (SEC), the team was led by head coach Bowden Wyatt, in his seventh year, and played their home games at Shields-Watkins Field in Knoxville, Tennessee. They finished the season with a record of six wins and four losses (6–4 overall, 4–3 in the SEC).
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30 | Auburn | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | L 21–24 | ||||||
October 7 | Mississippi State | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | W 17–3 | ||||||
October 14 | Tulsa* | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | W 52–6 | ||||||
October 21 | at #5 Alabama | Legion Field • Birmingham, AL (Third Saturday in October) | ABC | L 3–34 | 48,000 | ||||
October 28 | Chattanooga* | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | W 20–7 | ||||||
November 4 | at North Carolina* | Kenan Memorial Stadium • Chapel Hill, NC | L 21–22 | ||||||
November 11 | #9 Georgia Tech | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | W 10–6 | ||||||
November 18 | #6 Ole Miss | Crump Stadium • Memphis, TN | L 10–24 | ||||||
November 25 | at Kentucky | McLean Stadium • Lexington, KY (Battle for the Barrel) | W 26–16 | ||||||
December 2 | Vanderbilt | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | W 41–7 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. |
- Reference:[1]
Team players drafted into the NFL
Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
Glenn Glass | Halfback | 17 | Chicago Bears |
References
General
- Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
Specific